HELI Piezas de carretilla elevadora universal asiento de carretilla elevadora con reposabrazos de acero y respaldo de espalda plegable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ANHUI, China |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $40.00 - $100.00/pieces |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | cartones, plataformas, cajas de madera |
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Día |
|
Información detallada |
|||
| Industrias aplicables: | Fabricación, Agricultura, Construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Souce del poder: | Motor de CA |
| Altura de elevación mínima: | Cubierto | Duración de la horquilla: | Cubierto |
| Anchura de la bifurcación: | 530m m | Dimensiones generales: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| la garantía: | 1 año, 3 meses | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Las demás | Peso (kg): | 13.9 kg |
| Nombre del producto: | El asiento | Calidad: | Garantizado |
| Modelo de montacargas: | CPC ((D) 20-160 | Aplicación: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, energía y explotación minera |
| Apto para: | Sistema de carrocería del camión | El material: | Cuero |
| Ventajas: | vida laboral larga | El color: | Negro |
| Informe de control de calidad: | Disponible | Puerto: | Yantai Ningbo y Guangzhou |
Descripción de producto
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Fabricación, Agricultura, Construcción, Energía y Minería |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
El poder de la salsa | Motor de cambio |
Min. Alturas de elevación | Cubierto |
Duración de la horquilla | Cubierto |
Ancho del tenedor | 530 mm |
Las dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización | 1 año |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | Las demás |
Peso (kg) | 13.9 kg |
Nombre del producto | El asiento |
Calidad | Garantizado |
Modelo de carretilla elevadora | CPC ((D) 20-160 |
Aplicación | Talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, comercio minorista, energía y minería |
Apto para | sistema de carrocería del camión |
El material | de cuero |
Ventajas | Larga vida útil |
Garantización | 3 meses |
El color | negro |
Informe de control de calidad | Disponible |
P: ¿Qué hay de la calidad de sus productos? R: Todas nuestras piezas de repuesto son de los fabricantes originales, la calidad está 100% garantizada.
P: ¿Qué tal el servicio de su empresa, especialmente el servicio postventa?Podemos satisfacer su demanda dentro de 3-7 díasSiempre hacemos todo lo posible para resolver todos los problemas y poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.
P: ¿Puede su empresa proporcionar soporte técnico?
P: ¿Qué puede comprar de nosotros? A. Camión elevador B. Camión elevador usado C. Accesorios para camión elevador D. Partes para camiones pesados
P: ¿Qué servicios podemos proporcionar? A:Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, HKD, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, MoneyGram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo;Lenguaje habladoInglés, chino, español.
Quiere saber más detalles sobre este producto









